TSURUGA 鶴賀 7182-10 絕緣電阻 7182-11 無(wú)電壓接點(diǎn)輸入 日本
2025-09-11 18:31:47
fujino

MΩ(絕緣電阻)單元
MODEL 7182系列
7182-10
7182-11
7182-12
7182-13
7182-20
7182-30
7182-40
7182-50
模擬儀器用MΩ單元
測(cè)量范圍50V、10MΩ~1000V、2000MΩ8種
DC電流非線性輸出
開(kāi)始信號(hào)輸入、測(cè)試中帶信號(hào)輸出
適用于試驗(yàn)裝置組裝的絕緣電阻試驗(yàn)單元
一般規(guī)格
| 出力 | DC1mA (允許負(fù)載電阻10KΩ以下) | ||||||
| 許容差 | 第一有效測(cè)量范圍…指示值的± 5% 第二有效測(cè)量范圍…指示值的±10% 無(wú)限大及零刻度…刻度長(zhǎng)度的0.7%以下 | ||||||
| 無(wú)負(fù)載電壓 | 定格電壓的+30%、-0% | ||||||
| 定格測(cè)量電流 | 1毫安 | ||||||
| 短路電流 | 12mA以下 | ||||||
| 響應(yīng)速度 | 3秒以下(指示計(jì)的響應(yīng)包括在內(nèi)) | ||||||
| MEASUER輸入 | 無(wú)電壓接點(diǎn)輸入、通過(guò)接點(diǎn)的短路輸出測(cè)量電壓并測(cè)量絕緣電阻 | ||||||
| 測(cè)試出力 | 晶體管輸出 (NPN開(kāi)漏、DC30V、30mA最大、測(cè)試中開(kāi)啟) | ||||||
| 供給電源 |
| ||||||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出-電源間 DC1000V 100MΩ以上 端子整體 -外殼間 DC1000V 100MΩ以上 | ||||||
| 耐電壓 |
| ||||||
| 消耗電力 | 約10VA | ||||||
| 動(dòng)作周圍溫度 | 0~50℃ | ||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | ||||||
| 重量 | 約1.5公斤 | ||||||
| 外形 | 126×126×130毫米 |
標(biāo)簽:
TSURUGA 鶴賀 7182-10 7182-11